Unsur Capaian Pembelajaran
Capaian | Bahan Kajian | |
1 | Mampu memahami konsep dasar keamanan komputer meliputi aset Sistem komputer, properti keamanan komputer, vulnerability, threat, dan kontrol. | 1. Pengertian keamanan komputer 2. Aset komputer/sistem komputer 3. Confidentiality, Integrity, dan Availability 4. Vulnerability, threat, dan control. |
2 | Mampu memahami konsep keamanan komputer dari sisi fisikal, teknikal, dan prosedural atau administratif. | 1. Keamanan fisik 2. Keamanan sistem operasi 3. Keamanan basis data 4. Keamanan Jaringan |
3 | Mampu memahami dan menggunakan berbagai tools keamanan sistem komputer seperti authentikasi, access control, dan kriptografi | 1. Authentikasi 2. Akses kontrol 3. Kriptografi |
4 | Mampu memahami konsep dan penerapan keamanan web browser dan menganalisis kelemahan sebuah web system | 1. Sistem kerja dari Web Browser. 2. Bentuk ancaman keamanan dari Web Browser. 3. Cara mengatasi ancaman pada Web Browser. 4. Sistem kerja dari Web System. 5. Bentuk ancaman keamanan dari Web System. 6. Cara mengatasi ancaman pada Web System. |
5 | Mampu memahami SOP dan audit sistem keamanan komputer | 1.Pengaturan keamanan dalam Sistem. 2.Analisa resiko. 3.Perencanaan SOP keamanan dalam sistem komputer. 4.Pengembangan Audit keamanan dalam sistem komputer. |
6 | Mampu memahami permasalahan dan trend keamanan komputer ke depan | 1.Trusted Computing Group 2.Digital Right Management 3.Kasus-kasus terkini 4.Trend kasus dan masalah keamanan ke depan, seperti bioinformatik. |
Materi keamanan komputer PPT
01 Pendahuluan.ppt
01a physical security.ppt
02. enkripsi deskripsi
03 sistem operasi.ppt
04 cryptography.ppt
05 cryptography_2.ppt
06 NetworkSecurity.ppt
07 database security.ppt
08 VPN.ppt
09 disaster recovery plan.ppt
Tidak ada komentar:
Posting Komentar